Говорят, что разведчик должен уметь выпить 2 бутылки водки, и после сохранить трезвый ум и здравый рассудок.
С начала июня «Ясень» организовал 2 госзакупки алкоголя на сумму 2 500 000 рублей. Федеральное казённое предприятие «Ясень» — это структура, занимающаяся оперативным управлением имуществом Службы внешней разведки.
В частности, занимается организацией госзакупок для СВР.Ещё год назад сведения о сделках «Ясеня» не разглашались, а сейчас любой желающий может ознакомиться с подробной информацией на сайте госзакупок. Так вот за текущий июнь среди прочих было 2 извещения о закупках алкогольной продукции. Мне стало любопытно, чего и сколько может выпить разведчик, поэтому пришлось преодолеть лень и скачать документацию.
Первым был договор №91. Он предусматривает закупку «товара» на сумму 500 000 рублей. Сколько — найти не удалось, а вот чего именно — указано в приложении, которое называется заявкой. Цитирую:
| № пп | Наименование поставляемого товара | Производи-тель/ТМ | Штрих-код |
| 1 | Бренди Метакса 7* 40% 0,7л п/у | 0 | 0 |
| 2 | Вино Барон де Бюффон ВДП де Леро бел.п/сл.0,75л | 0 | 3322720644164 |
| 3 | Вино Барон де Бюффон ВДП де Леро бел.сух.0,75л | 0 | 3322720644140 |
| 4 | Вино Барон де Бюффон ВДП де Леро кр. п/сл.0,75л | 0 | 3322720644126 |
| 5 | Вино Барон де Бюффон ВДП де Леро кр. сух.0,75л | 0 | 3322720644102 |
| 6 | Вино Кастро Реджио бел.п/сл.11% 0.75л | 0 | 8413060002310 |
| 7 | Вино Кастро Реджио бел.сух.11% 0.75л | 0 | 8413060002303 |
| 8 | Вино Кастро Реджио красн.п/сл.11% 0.75л | 0 | 8413060002297 |
| 9 | Вино Кастро Реджио красн.сух.11% 0.75л | 0 | 8413060002280 |
| 10 | Виски Гленкинчи 12лет 43% 0,75л. п/у | 0 | 0 |
| 11 | Виски Джек Дениел’с Теннесси 40% 0,7л+2 ст.мет.уп. | 0 | 5099873045855 |
| 12 | Виски Джек Дениелс Теннесси 40% 0,7л | 0 | 5099873089798 |
| 13 | Виски Джемесон 40% 1л | 0 | 5011007003227 |
| 14 | Виски Джонни Уокер Блэк Лэйбл 43 % 0,5 л | 0 | 5000267024400 |
| 15 | Виски Джонни Уокер Голд Лэйбл п/уп. 40 % 0,7л | 0 | 5000267098418 |
| 16 | Виски Джонни Уокер Рэд Лэйбл 40 % 0,5 л | 0 | 5000267014401 |
| 17 | Виски Джонни Уокер Рэд Лэйбл 40 % 0,7л. | 0 | 5000267014203 |
| 18 | Виски Канадиан Хантер Рай 45% 0,75л | 0 | 88004019310 |
| 19 | Виски Кентукки Дэйл 40% 0,75л | 0 | 88004020248 |
| 20 | Виски Кентукки Таверн 40% 0,75л | 0 | 89000010349 |
| 21 | Виски Оакшот купажиров.40% 0,7л | 0 | 5060169800533 |
| 22 | Виски Оакшотт 40% 0,5л.туба | 0 | 5060169801066 |
| 23 | Виски Пэдди 40% 0,7л | 0 | 5011007005009 |
| 24 | Виски Тичерс Хайленд крим 40% 0,7л | 0 | 5010093259006 |
| 25 | Виски Тичерс Хайленд крим 40% 1л | 0 | 0 |
| 26 | Виски Уайт Хорс 40% 0.35л | 0 | 5000265001090 |
| 27 | Виски Чивас Ригал 12 лет 40 % 1л.п/у | 0 | 80432400432 |
| 28 | Водка Абсолют 40 % 0,7л. | 0 | 7312040550722 |
| 29 | Водка Абсолют 40 % 1л. | 0 | 7312040017034 |
| 30 | Водка Абсолют Цитрон 0,7л. | 0 | 0 |
| 31 | Водка Белуга 40 % 0,7л | Мариинский ЛВЗ | 4603928000976 |
| 32 | Водка Кремлинка 40% 0,5л | НАК | 4610004970993 |
| 33 | Водка Русский Стандарт 40 % 0,375 л | ЛИВИЗ г.Санкт-Петербург | 4603400000234 |
| 34 | Водка Русский Стандарт 40 % 0,5 л | ЛИВИЗ | 4603400000029 |
| 35 | Водка Русский Стандарт Голд 40 % 0,5 л | 0 | 4603400000890 |
| 36 | Водка Русский Стандарт Платинум 40 % 0,5 л | 0 | 4603400000166 |
| 37 | Водка Русский Стандарт Платинум 40 % 0,7л | 0 | 0 |
| 38 | Водка Старорусская 38 % 0,5л | БрянскСпиртПром | 4650071331433 |
| 39 | Джин Гордон’с 40% 0,75л | 0 | 0 |
| 40 | Джин Гордон’с драй 40% 0,375л | 0 | 5000289927536 |
| 41 | Игрист.вино Каса Коллер Брют бел.11% 0,75л | 0 | 8000013009603 |
| 42 | Игрист.вино Каса Коллер Москато бел.сладк.6% 0,75л | 0 | 8000013009450 |
| 43 | Игрист.вино Ламбруско дель Эмилия Терра Романа бел.п/сл 8% 0,75л | 0 | 8000559317255 |
| 44 | Игрист.вино Ламбруско дель Эмилия Терра Романа бел.сухое 0,75л | 0 | 8000559315251 |
| 45 | Игрист.вино Ламбруско дель Эмилия Терра Романа красн.п/сл 8% 0,75л | 0 | 8000559318252 |
| 46 | Игрист.вино Ламбруско дель Эмилия Терра Романа красн.сухое 0,75л | 0 | 8000559314254 |
| 47 | Игрист.вино Ламбруско дель Эмилия Терра Романа розов.п/сл 8% 0,75л | 0 | 8000559319259 |
| 48 | Игрист.вино Ламбруско дель Эмилия Терра Романа розов.сух.8% 0,75л | 0 | 8000559313257 |
| 49 | Игрист.вино Мария Аморос Кава Семи Секо бел.п/сух.11,5% 0,75л | 0 | 8413831125309 |
| 50 | Игрист.вино Мондоро Асти бел.сл 7,5% 0,75 л | 0 | 8004160521308 |
| 51 | Игрист.вино Ривата Асти бел.сладк.7.5 % 0,75л | 0 | 8007531115502 |
| 52 | Коньяк Арарат 3* 40% 0,5 л | 0 | 4850001000013 |
| 53 | Коньяк Арарат отборный 7* 42% 0,7 л п/у | 0 | 4850001001041 |
| 54 | Коньяк Хеннесси В.С.п/уп. 40 % 0,7л | 0 | 3245990250203 |
| 55 | Коньяк Хеннесси ВСОП 40 % 0,5л.п/у | 0 | 3245996122511 |
| 56 | Ликер Бейлис Сливочный 17% 0,35л | 0 | 5011013100200 |
| 57 | Ликер Куантро 40% 1л | 0 | 3035542001908 |
| 58 | Ликер Лимончелло Люксардо 27 % 0,5л | 0 | 8000353006751 |
| 59 | Ликер Люксардо Амаретто ди Саскира 28% 0,75л. | 0 | 8000353120150 |
| 60 | Ликер Люксардо Априкот 30 % 0,75л | 0 | 8000353000087 |
| 61 | Ликер Люксардо Черри Сангуэ Морлакко 30 % 0,75л | 0 | 8000353200029 |
| 62 | Ликер Малибу кокосовый 21 % 0,7л | 0 | 5010284100018 |
| 63 | Ликер Самбука дей Чезари Люксардо 38 % 0,75 л | 0 | 8000353000049 |
| 64 | Люксардо Сауэр Черри Джин спиртн.напиток 37,5% 0,75л | 0 | 8000353004771 |
| 65 | Мескаль Монте Альбан спиртн.напиток 40% 0,75л | 0 | 80660577258 |
| 66 | Настойка горькая Борщёвка оригинал 38,5 % 0,5л | 0 | 4650056475824 |
| 67 | Настойка горькая Борщёвка с огоньком 38,5 % 0,5л | 0 | 4650056475848 |
| 68 | Настойка горькая Борщёвка с холодком 38,5 % 0,5л | 0 | 4650056475831 |
| 69 | Ром Легендарио Аньехо Бланко 40% 0,7л | 0 | 8500000194195 |
| 70 | Ром Легендарио Рон Дорадо 38% 0,7л | 0 | 8500000194201 |
| 71 | Ром Легендарио Эликсир де Куба 34% 0,7л | 0 | 8500000191026 |
| 72 | Текила Монтезума Белая 40% 0,75л | 0 | 80660576565 |
| 73 | Текила Монтезума Золотая 40% 0,75л | 0 | 80660575865 |
| 74 | Текила Революсьон Анехо 38% 0,7л | 0 | 602831801384 |
| 75 | Текила Революсьон Бланко 35% 0,7л | 0 | 602831621357 |
| 76 | Текила Сауза Сильвер 40 % 1л | 0 | 7501005611015 |
| 77 | Текила Сильвер Сансет Риф 38% 0,7л | 0 | 8712436130368 |
Как видите, список из 77 позиций преимущественно крепких алкогольных напитков: 18 наименований виски, 11 — водки, 4 — коньяка, 3- рома. И по мелочи: настойки, бренди, немного игристого вина и 2 бутылки джина.
Второй договор (по номером 88) — на сумму в 2 000 000 рублей. В тексте предмет закупки чётко не указан, а лишь завуалировано, как и в предыдущем договоре — «товар»! Чтоб узнать, какой именно «товар» нужен на сумму в 2 миллиона рублей, заглянем в приложение к этому договору.
| № пп | Наименование поставляемого товара | Производи-тель/ТМ | Штрих-код |
| 1 | Винный напиток газ.Авива Блю Скай сладк.5,5% 0,75л | 0 | 8410744009269 |
| 2 | Винный напиток газ.Авива Голд сладк.5,5% 0,75л | 0 | 8410744110453 |
| 3 | Винный напиток газ.Авива Пинк Голд сладк.5,5% 0,75л | 0 | 8410744110477 |
| 4 | Винный напиток газ.Авива Розе сладк.5,5% 0,75л | 0 | 8410744009078 |
| 5 | Вино Алазанская Долина бел.п/сл.10,5-12% 0,75л | Tbili | 4860104911017 |
| 6 | Вино Алазанская Долина бел.п/сл.11-13% 0,75л | Gurieli | 4860004902610 |
| 7 | Вино Алазанская Долина бел.п/сл.11% 0,7л | Дом Грузинского Вина | 0 |
| 8 | Вино Алазанская Долина красн.п/сл.10,5-12% 0,75л | Tbili | 4860104911000 |
| 9 | Вино Алазанская Долина красн.п/сл.11,5-13,5% 0,75л | Gurieli | 4860004902603 |
| 10 | Вино Каберне Совиньон Коста дель Рио красн.п/сл.12% 0,75л. | 0 | 8436559529211 |
| 11 | Вино Каберне-Темпранильо красн.п/сл.10-12% 0,75л | Gusto | 4607002228430 |
| 12 | Вино Мерло Коста дель Рио красн.сух.13% 0,75л. | 0 | 8436559529259 |
| 13 | Вино Монтекрус Гранд Резерв кр.сух.13% 0,75л | 0 | 8437001914098 |
| 14 | Вино Монтекрус Резерв кр.сух.13% 0,75л | 0 | 8437001914135 |
| 15 | Вино Монтекрус Сира Селексион кр.сух.13% 0,75л | 0 | 8436559529044 |
| 16 | Вино Монтекрус Совиньон Блан бел.сух.12 0,75л | 0 | 8436559528948 |
| 17 | Вино Монтекрус Темпранильо красн.сух.13% 0,75л | 0 | 8437001914043 |
| 18 | Вино Совиньон Блан Коста дель Рио бел.п/сл.11,5% 0,75л. | 0 | 8436559529273 |
| 19 | Вино Хванчкара кр.п/сл.12% 0,7л | Дом Грузинского Вина | 4860104908529 |
| 20 | Вино Шардоне Коста дель Рио бел.п/сл.11,5% 0,75л. | 0 | 8436559529235 |
| 21 | Вино Шардоне-Алиготе бел.п/сл.10-12% 0,75л | Gusto | 4607002228423 |
| 22 | Виски Глен Иглс солодовый 6 лет40% 0,7л | 0 | 4607002228928 |
| 23 | Виски Джон Стюарт 40 % 0,7л | 0 | 5060307160109 |
| 24 | Виски Наки Томпсон 3 года 40% 0,5л фляга | Ставропольский в.к.з | 4607002229369 |
| 25 | Виски Наки Томпсон 40% 0,7л | Ставропольский в.к.з | 4607002228942 |
| 26 | Виски Скотч Терьер 40% 0,5л | 0 | 3014409004979 |
| 27 | Виски Скотч Терьер 40% 0,5л | Альянс-1892 | 4605226002263 |
| 28 | Виски Скотч Терьер 40% 0,7л | 0 | 4605226002287 |
| 29 | Водка армянск.Страна Камней тутовая 40 % 0,5л.п/у | 0 | 4850088002382 |
| 30 | Водка Архангельская Северная выдержка 40 % 0,5 л. | 0 | 0 |
| 31 | Водка Белая Березка 40 % 0,5л | ЮЖНАЯ СТОЛИЦА | 4607011071355 |
| 32 | Водка Белая Березка Морозная клюква 40 % 0,5л | ЮЖНАЯ СТОЛИЦА | 0 |
| 33 | Водка Белая Сила 40 % 0,5л | 0 | 4600609513664 |
| 34 | Водка Беленькая Вороная 40 % 0,5л | 0 | 0 |
| 35 | Водка Беленькая гуала 40 % 0,5 л | 0 | 4602486000565 |
| 36 | Водка Беленькая гуала 40 % 0,7л | 0 | 4602486002057 |
| 37 | Водка Белуга 40 % 0,7л | Мариинский ЛВЗ | 4603928000976 |
| 38 | Водка виноградн.Чача Золотая Легенда Рачули 40 % 0,5л. | 0 | 4850021590518 |
| 39 | Водка виноградн.Чача Серебряная Легенда Рачули 40 % 0,5л. | 0 | 4850021590532 |
| 40 | Водка виноградная Чача золотая Гугули 40 % 0,25л. | 0 | 4850016940700 |
| 41 | Водка Высота премиум люкс 40% 0,5л | 0 | 4650054240110 |
| 42 | Водка Дрова очищ.берёзов.углем 40 % 0,5л. | Кристалл | 0 |
| 43 | Водка Дрова очищ.кедровым углем 40 % 0,5л. | Кристалл | 4620008917191 |
| 44 | Водка Журавли 40% 0,5л | Перв.Кулажный завод | 4607089520137 |
| 45 | Водка Зимняя деревенька кедровая на солодовом спирте 40% 0.5л | Саранскский ЛВЗ | 4601823004297 |
| 46 | Водка Зимняя деревенька можжевеловая 40% 0.5л | Саранскский ЛВЗ | 4601823004990 |
| 47 | Водка Зимняя деревенька солодовая 40% 0.5л | Саранскский ЛВЗ | 4601823004259 |
| 48 | Водка Зимняя деревенька таежная 40% 0.5л | Саранскский ЛВЗ | 4601823005454 |
| 49 | Водка Зимняя дорога 40 % 0,5л | КРИСТАЛЛ | 0 |
| 50 | Водка Зимняя дорога ночная 40 % 0,7л | КРИСТАЛЛ | 4601033147425 |
| 51 | Водка Московская Особая 40% 0,5л. | БрянскСпиртПром | 4650071331952 |
| 52 | Водка Московская особая 40% 0,5л. | 0 | 4601033138973 |
| 53 | Водка Мягков Серебряная 40 % 0,5л. | Традиции Качества | 0 |
| 54 | Водка Парламент Классик 40 % 0,5 л | Парламент Продакшн | 0 |
| 55 | Водка Парламент Классик 40 % 0,7л | УРОЖАЙ | 0 |
| 56 | Водка Посольская гуала 40 % 0,5 л | КРИСТАЛЛ | 4601033077012 |
| 57 | Водка Посольская квадрат гуала 40 % 0,7л | КРИСТАЛЛ | 4601033100031 |
| 58 | Водка Праздничная 40 % 0,5л | КРИСТАЛЛ | 0 |
| 59 | Водка Праздничная 40 % 0,7л | КРИСТАЛЛ | 4601033006036 |
| 60 | Водка Пять Озер 40% 0,25л | Омсквинпром | 0 |
| 61 | Водка Пять озер 40% 0,7л | Омсквинпром | 4601728011079 |
| 62 | Водка Пять озер 40% 1л | Омсквинпром | 4601728011086 |
| 63 | Водка Пять Озер Особая 40% 0,7л | Омсквинпром | 0 |
| 64 | Водка Пять Озер премиум 40% 0,5л | Омсквинпром | 4601728011154 |
| 65 | Водка Пять озер Премиум 40% 0,7л | Омсквинпром | 0 |
| 66 | Водка Старая Москва 40 % 0,5л | КРИСТАЛЛ | 0 |
| 67 | Водка Старая Москва 40 % 0,7л | КРИСТАЛЛ | 4601033085031 |
| 68 | Водка Старая Москва шиповник гуала 40 % 0,5л | КРИСТАЛЛ | 0 |
| 69 | Водка Столичная 40 % 0,5 л | КРИСТАЛЛ | 4601033066016 |
| 70 | Водка Столичная 40 % 0,75 л | КРИСТАЛЛ | 0 |
| 71 | Водка Столичная Север спец.мягкая 40 % 0,5лБрянск | КРИСТАЛЛ | 4650071330115 |
| 72 | Водка Талка 40 % 0,7 л | Сибирский ЛВЗ | 4620006990417 |
| 73 | Водка Хаски 40 % 0,375л | Омсквинпром | 0 |
| 74 | Водка Хаски 40 % 0,5 л | Омсквинпром | 4601728011994 |
| 75 | Водка Хаски 40 % 0,7л | Омсквинпром | 4601728013059 |
| 76 | Водка Хаски Айс 40% 0,5 л | Омсквинпром | 0 |
| 77 | Водка Царская Чарка Золотая 40% 0,5л | ИнвестПартнер | 4604661003484 |
| 78 | Водка Царская Чарка на русских хлебах 40% 0,5л | ИнвестПартнер | 4604661007345 |
| 79 | Водка Царская Чарка на семечках 40% 0,5л | ИнвестПартнер | 4604661007321 |
| 80 | Водка Царская Чарка Серебряная 40% 0,5л | ИнвестПартнер | 4604661003477 |
| 81 | Коньяк Горы и Камни армянский 5 лет 40 % 0,5л | К.Д. Ошакан | 4850023710051 |
| 82 | Коньяк Грин Стоун Хайленд КВ 40 % 0,5л | Росинка | 4620008919409 |
| 83 | Коньяк Грин Стоун Хайленд пятилетний 40 % 0,5л | Росинка | 4620008919386 |
| 84 | Коньяк Грин Стоун Хайленд трехлетний 40 % 0,5л | Росинка | 4620008919348 |
| 85 | Коньяк Гугули грузинский пятилетний 40% 0,5л | 0 | 0 |
| 86 | Коньяк Гугули грузинский семилетний 40% 0,5л | 0 | 4860106730197 |
| 87 | Коньяк Гугули грузинский трехлетний 40% 0,5л | 0 | 0 |
| 88 | Коньяк Золотой Резерв российский пятилетний 42% 0,5л | Традиции качества | 4602486000336 |
| 89 | Коньяк Легенда Рачули грузинский пятилетний 40% 0,5л | 0 | 4860106730494 |
| 90 | Коньяк Легенда Рачули грузинский семилетний 40% 0,5л | 0 | 4860106730500 |
| 91 | Коньяк Старейшина 5 лет 40 % 0,5 л | Ставропольский в-к.з | 4607002224067 |
| 92 | Коньяк Старейшина Трэвел пятилетний 40 % 0,25л.фляга | Ставропольский в-к.з | 4607002229062 |
| 93 | Коньяк Старейшина Трэвел трехлетн.40 % 0,25л.фляга | Ставропольский в-к.з | 4607002228997 |
| 94 | Коньяк Старый Кенигсберг КВ 6 лет 40 % 0,5л | Альянс 1892 | 4605226001716 |
| 95 | Коньяк Старый Кенигсберг КВ 6 лет 40 % 0,7л | Альянс 1892 | 4605226001723 |
| 96 | Коньяк Старый Кенигсберг пятилетний 40 % 0,1л.фляга | Альянс-1892 | 4605226002003 |
| 97 | Коньяк Старый Кенигсберг пятилетний 40 % 0,25л.фляга | Альянс-1892 | 4605226001990 |
| 98 | Коньяк Старый Кенигсберг пятилетний 40 % 0,5л | Альянс-1892 | 4605226001778 |
| 99 | Коньяк Старый Кенигсберг четырехлетний 40 % 0,375л.фляга | Альянс-1892 | 4605226000559 |
| 100 | Коньяк Старый Кенигсберг четырехлетний 40 % 0,5л | Альянс-1892 | 4605226000573 |
| 101 | Коньяк Старый Кенигсберг четырехлетний фляга 40 % 0,25л | Альянс 1892 | 4605226000580 |
| 102 | Коньяк Страна Камней №10 40% 0,5л | Араратский ВЗ | 4850088001675 |
| 103 | Коньяк Страна Камней №15 40% 0,5л п/у | 0 | 0 |
| 104 | Коньяк Трофейный четырехлетн.40 % 0,25л.фляга | Альянс 1892 | 4605226001365 |
| 105 | Коньяк Трофейный четырехлетн.40 % 0,5л.фляга | Альянс 1892 | 4605226001389 |
| 106 | Ликер десертн.Белуга Хантинг травяной 40% 0,5л | 0 | 4603928005322 |
| 107 | Ликер десертн.Белуга Хантинг ягодный 40% 0,5л | 0 | 4603928005308 |
| 108 | Ликер десертн.Старейшина Хани 35% 0,5л | Ставропольский в.к.з | 4607002228881 |
| 109 | Напиток винный газ.Страна Камней гранат красн.п/сл.0,75л | 0 | 4607142241740 |
| 110 | Настойка горькая Кедровка штоф 40% 0,5л | Радамир | 4810959009391 |
| 111 | Настойка горькая Перцовая на меду 35% 0,5л | Радамир | 4810959009421 |
| 112 | Настойка горькая Полесье с зубровочкой 40% 0,5л | Радамир | 4810959007090 |
| 113 | Настойка горькая Полесье с зубровочкой штоф 40% 0,5л | Радамир | 7810819009407 |
| 114 | Настойка горькая Хаски Berry Mix 40% 0,5л | Омсквинпром | 4601728013974 |
| 115 | Настойка горькая Эталон Кедр 40 % 0,5л | КРИСТАЛЛ | 4601033138805 |
| 116 | Настойка сладкая Вишня на коньяке 20% 0,5л | Доктор Август | 4601775003287 |
| 117 | Настойка сладкая Рябина на коньяке 24% 0,5л | Доктор Август | 4601775003263 |
| 118 | Шампанское РИСП бел.п/сл черн.эт.13%0,75л | МКШВ | 4600660001001 |
Здесь уже 118 позиций. Из крепких — преимущественно требуется водка, указано целых 52 наименования. Среди них есть и знакомые мне: «Талка», «Мягков», Белая берёзка». Некоторые тоже знакомы, но их и вспоминать не хочется. А ещё требуются грузинские вина, насчёт которых в комментариях вечно длятся споры. Разведчики хотят вина от Tbili, Gurieli, «Дома Грузинского Вина». Как считаете, это съедобно? А виски производства «Ставропольский в.к.з»?
Из 25-ти наименований коньяков кое-какие я разведчикам вряд ли посоветую. Например, «Старейшину», «Старый Кёнигсберг» — их мы с вами обсуждали.
А вы какого мнения об этих списках? Себе бы купили то же самое, или другое?
Сообщение Сколько может выпить разведчик? появились сначала на Double Whiskey | АлкоБлог.




